AGFEO
Zum Anbieter
Die AGFEO GmbH & Co. KG wurde 1947 von Hermann Boelke in Bielefeld gegründet und wird heute in vierter Generation inhabergeführt. Das Unternehmen beschäftigt rund 120 Mitarbeitende am Standort Bielefeld-Brackwede und entwickelt sowie produziert seine Produkte vollständig in Deutschland. Vertrieb erfolgt ausschließlich über zertifizierte Fachhandelspartner; kein Direktvertrieb. Der deutsche Fachhandel zeichnete AGFEO mehrfach als „Hersteller des Jahres“ aus.
Angebot im Überblick
AGFEO bietet On-Premise-Telefonanlagen (ES-Serie), eine virtuelle Telefonanlage (HyperVoice) und seit 2024 die HyperFonie als erste Cloud-Telefonanlage des Unternehmens. Die ES-Serie umfasst Hardware-Appliances für kleine und mittlere Unternehmen — etwa die ES 546 (bis 25 Nutzer) und die ES 628 IT (bis 40 Nutzer). HyperVoice läuft als virtuelle Maschine auf VMware oder Microsoft Hyper-V und skaliert bis 250 Nutzer und 80 gleichzeitige Gespräche. Die HyperFonie ist die Cloud-Variante mit vollem AGFEO-Funktionsumfang, buchbar ab 3 Nutzern zum Preis von 9,90 € pro Nutzer/Monat (monatlich kündbar). Mit AGFEO Dashboard 2 verfügt das Unternehmen über einen plattformübergreifenden UC-Client für Telefonie und Videochat. Per SIP kann ein KI-Telefonassistent eingebunden werden.
Wichtiger Hinweis: ES- und HyperVoice-Systeme mit Firmwarestand unter 4.0 werden seit Januar 2025 nicht mehr per Remotedienst unterstützt. Bestandskunden sollten den Firmwarestand prüfen.
Kurzprofil
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Betriebsmodell | On-Premise (ES-Serie), VM (HyperVoice), Cloud (HyperFonie) |
| Geeignet für | 1–10 MA, 10–50 MA, 50–250 MA |
| Einrichtung | Ausschließlich über zertifizierte Fachhandelspartner |
| Entwicklung & Produktion | Deutschland (Bielefeld) |
| Mitarbeitende | Ca. 120 |
| Inhabergeführt | Ja — vierte Generation |
| Vertrieb | Ausschließlich über Fachhändler; kein Direktvertrieb |
| DSGVO / Serverstandort | On-Premise: beim Betreiber; HyperFonie: Deutschland |
Produktlinien im Vergleich
| Produkt | Typ | Details |
|---|---|---|
| ES-Serie (z.B. ES 546, ES 628 IT) | On-Premise Appliance | ES 546: bis 25 Nutzer; ES 628 IT: bis 40 Nutzer |
| HyperVoice | Virtuelle Maschine (VMware / Hyper-V) | Bis 250 Nutzer, 80 gleichzeitige Gespräche |
| HyperFonie | Cloud | Ab 3 Nutzer; ab 9,90 €/Nutzer/Monat; monatlich kündbar |
Funktionen & Integrationen
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Voicemail / IVR | Ja |
| CTI / UC-Server | Ja — integriert in ES-Systeme |
| DECT-IP | Ja |
| SmartHome-Integration | Ja — integrierter SmartHome-Server |
| Gebäudesteuerung | Ja |
| Mobile App (AGFEO Dashboard) | Ja — iOS, Android |
| DATEV-Integration | Ja — HyperFonie (optional zubuchbar) |
| Autoprovisionierung | Ja — AGFEO-Systemtelefone und DECT-IP |
| MS-Teams-Integration | k. A. |
| CRM-Integration | k. A. |
| Verschlüsselung | Ja |
| KI-Telefonassistent | Ja — per SIP anbindbar |
| Migrationspfad | ES → HyperVoice → HyperFonie; gleiche Systemfunktionalität |


