enreach
Zum Anbieter
Swyx ist die Produktmarke der Enreach GmbH, die 1999 in Dortmund als Swyx Solutions gegründet wurde und seit Oktober 2021 unter dem Namen Enreach firmiert. Seit Januar 2025 hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Bochum. Die Enreach-Gruppe beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeitende an 27 Standorten in Europa und zählt rund 2,5 Millionen Nutzer in 25 Ländern. Seit 2018 gehört Enreach zur Enreach-Gruppe, die wiederum Teil von Gamma Communications plc ist. Vertrieb und Support erfolgen ausschließlich über ein zweistufiges System aus Distributoren und autorisierten Fachhändlern.
Angebot im Überblick
Unter der Produktmarke Swyx bietet Enreach sowohl die On-Premise-Lösung SwyxWare als auch die vollständig gehostete Cloud-Variante SwyxOn an. Die Lösung ist skalierbar von 1 bis ca. 500 Nutzern. Die aktuelle Version ist Swyx 14.26 (April 2026). Aktuelle Funktionen umfassen Voicemail-Transkription, Microsoft Teams- und DATEV-Integration, Microsoft Entra ID / Microsoft 365-Anbindung, Warteschlangenmanagement (VisualGroups), Präsenzanzeige, Videotelefonie und Desktop Sharing. Über den KI-Marktplatz lassen sich KI-Funktionen wie der Sprachassistent Shomi einbinden.
Kurzprofil
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Betriebsmodell | On-Premise (SwyxWare), Cloud (SwyxOn), Hybrid |
| Geeignet für | 1–10 MA, 10–50 MA, 50–250 MA |
| Max. Nutzer | Ca. 500 |
| Einrichtung | Ausschließlich über autorisierte Fachhändler |
| Aktuelle Version | Swyx 14.26 (April 2026) |
| Hauptsitz | Bochum (seit Januar 2025) |
| Eigentümer | Gamma Communications plc (über Enreach-Gruppe) |
| Mitarbeitende (Gruppe) | 1.200+ (europaweit) |
| Nutzer (Gruppe) | 2,5 Millionen (25 Länder) |
| Entwicklung | Deutschland |
Funktionen & Integrationen
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Telefonie / Voicemail | Ja — inkl. Voicemail-Transkription |
| Präsenzanzeige / Chat | Ja |
| Videotelefonie / Desktop Sharing | Ja |
| Warteschlangenmanagement | Ja — VisualGroups |
| Mobile App | Ja — iOS, Android |
| Desktop App | Ja — Windows, macOS |
| MS-Teams-Integration | Ja |
| Microsoft 365 / Entra ID | Ja (ab Swyx 14.20) |
| DATEV-Integration | Ja |
| KI-Funktionen | Ja — Shomi (Sprachassistent), KI-Marktplatz |
| CRM / ERP-Integration | Ja — über offene Schnittstellen |
| Migrationspfad | On-Premise zu SwyxOn migrierbar |


