NFON
Zum Anbieter
Die NFON AG wurde 2007 in München gegründet und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeitende. NFON ist in 15 europäischen Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten und zählt nach eigenen Angaben rund 54.000 Kunden. Seit August 2024 gehört der KI-Spezialist botario zur NFON-Gruppe. Vertrieb erfolgt überwiegend über ein Partnernetzwerk; direkter Kontakt zu NFON ist ergänzend möglich. Preise sind nicht öffentlich und werden über Partner oder direkt bei NFON auf Anfrage mitgeteilt.
Angebot im Überblick
Das Kernprodukt ist Cloudya — eine Cloud-Telefonanlage, die von 2 bis zu 249.000 Nebenstellen skaliert. Alle Telefoniefunktionen sowie UC-Funktionen wie Videotelefonie und Screensharing sind pro Nebenstelle enthalten; separate Funktionslizenzen sind nicht erforderlich. Die Abrechnung erfolgt monatlich pro Nebenstelle; der Tarif lässt sich alle 30 Tage anpassen. Einrichtung ist per Zero-Touch-Provisioning möglich. Alle Daten werden in drei georedundanten Rechenzentren in Deutschland gespeichert; die Infrastruktur ist dreifach ISO-zertifiziert und DSGVO-konform. Das Portfolio umfasst zusätzlich Contact-Center-Lösungen (Contact Center Hub), Anrufaufzeichnung für regulierte Branchen (Neorecording), SIP Trunking sowie KI-Funktionen über botario.
Kurzprofil
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Betriebsmodell | Cloud (vollständig gehostet) |
| Geeignet für | 10–50 MA, 50–250 MA, Großunternehmen |
| Max. Nebenstellen | 249.000 |
| Einrichtung | Zero-Touch-Provisioning; komplexere Konfigurationen über Partner |
| Lizenzmodell | Pro Nebenstelle/Monat, alle Funktionen inklusive |
| Vertragslaufzeit | Monatlich anpassbar |
| Öffentliche Preise | Nicht verfügbar — auf Anfrage |
| Serverstandort | Deutschland — 3 georedundante Rechenzentren |
| DSGVO | Ja — ISO-zertifiziert |
| Mitarbeitende | 500+ |
| Kunden weltweit | Ca. 54.000 |
| Märkte | 15 europäische Länder |
| Vertrieb | Überwiegend über Partner; ergänzend direkt |
Funktionen & Integrationen
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Telefonie / Voicemail / IVR | Ja — über 150 Funktionen |
| Videotelefonie / Screensharing | Ja — in Cloudya enthalten |
| Warteschlangen / Call Queues | Ja |
| Contact Center | Ja — Contact Center Hub |
| Anrufaufzeichnung (reguliert) | Ja — Neorecording (MiFID II, PCI DSS) |
| Mobile App | Ja — iOS, Android |
| Desktop App | Ja — Windows, macOS, Web |
| MS-Teams-Integration | Ja |
| CRM-Integration | Ja — über 300 Plattformen |
| KI-Sprachassistent | Ja — über botario (seit August 2024) |
| SIP Trunking | Ja — für bestehende Anlagen |
| Verschlüsselung | Ja — ISO-zertifiziert |


