Pascom
Zum Anbieter
Die PASCOM GmbH & Co. KG wurde 1997 von den Brüdern Mathias und Quirin Pasquay in Deggendorf, Bayern gegründet und ist bis heute inhabergeführt. Das Unternehmen entwickelt und betreibt die Kommunikationsplattform pascom ONE vollständig in Deutschland. Infrastruktur und Prozesse sind nach ISO/IEC 27001 und BSI C5 zertifiziert. Nach eigenen Angaben nutzen rund 5.000 Unternehmen pascom ONE. Vertrieb erfolgt sowohl direkt als auch über autorisierte Partner.
Angebot im Überblick
pascom ONE ist eine Cloud-Telefonanlage für kleine und mittlere Unternehmen, die Telefonie, Chat, Video-Meetings und Mobile-Kommunikation in einer Plattform zusammenfasst. Das Lizenzmodell basiert auf gleichzeitig aktiven Nutzern (Concurrent User) — pro Lizenz sind bis zu 5 Endgeräte, 5 Sprachkanäle und 5 Rufnummern enthalten. Die Mindestabnahme beträgt 4 Concurrent-User-Lizenzen; die Mindestvertragslaufzeit 1 Jahr, danach monatlich. KI-Funktionen umfassen Voicemail-Transkription, automatische Anrufkategorisierung und -zusammenfassung, KI Voice Agents und einen KI Prompts Generator. Ergänzt wird das Angebot durch native WhatsApp Business Integration und eine Full-Flatrate für deutsches Fest- und Mobilfunknetz.
Kurzprofil
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Betriebsmodell | Cloud (gehostet in deutschen Rechenzentren) |
| Geeignet für | 1–10 MA, 10–50 MA, 50–250 MA |
| Einrichtung | Selbst über mypascom-Portal; komplexere Setups über Partner empfohlen |
| Lizenzmodell | Concurrent User (pro gleichzeitig aktivem Nutzer) |
| Mindestabnahme | 4 Concurrent-User-Lizenzen |
| Vertragslaufzeit | 1 Jahr Mindestlaufzeit; danach monatlich kündbar |
| Kostenlose Testversion | Ja — 30 Tage |
| Serverstandort | Deutschland (u.a. Frankfurt) |
| DSGVO | Ja — ISO/IEC 27001 und BSI C5 zertifiziert |
| Inhabergeführt | Ja — seit Gründung 1997 |
Funktionen & Integrationen
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Telefonie / IVR / Voicemail | Ja — inkl. KI-Transkription |
| Chat | Ja |
| Video-Meetings | Ja — inkl. externe Gäste |
| Mobile App | Ja — iOS, Android |
| Desktop App | Ja — Windows, macOS |
| WhatsApp Business | Ja — nativ integriert |
| KI-Funktionen | Ja — Transkription, Zusammenfassung, Voice Agents, TTS-Generator |
| Full-Flatrate Telefonie | Ja — deutsches Fest- und Mobilfunknetz |
| MS-Teams-Integration | k. A. |
| CRM-Integration | Ja — über API und Connector |
| DATEV-Integration | Ja |


