phonalisa
Zum Anbieter
Die Phonalisa Europe GmbH mit Sitz in Schönefeld OT Waltersdorf bei Berlin entwickelt das gleichnamige IP-Telekommunikationssystem für kleine bis große Unternehmen. Phonalisa setzt auf ein einmaliges Kaufmodell ohne laufende Lizenz- oder Wartungskosten. Hardware-Appliances und Distributoren werden über ein Händlernetz vermittelt; der Direktkauf der Software ist ebenfalls möglich.
Hinweis: Die letzte öffentlich dokumentierte Software-Version (6.7.0) wurde im Juli 2021 veröffentlicht. Interessenten sollten den aktuellen Entwicklungsstand vor einer Kaufentscheidung direkt beim Anbieter erfragen.
Angebot im Überblick
Die Phonalisa IP-Telefonanlage bietet über 270 Funktionen als Software-Lösung für Linux, Windows und macOS — vom einfachen SIP-Telefonsystem bis zur vollständigen Unified-Communications-Plattform mit Chat, Kalenderanbindung, Apple-Integration, CTI-Client und flexiblem Anrufrouting. Die Lösung ist als Software-Download, als vorkonfiguriertes Hardware-Gerät, als Enterprise-Cluster mit Multi-Mandanten-Unterstützung sowie als gehostete Cloud-Version erhältlich. Die kostenlose Home-Version mit einem Sprachkanal steht dauerhaft zum Download bereit.
Kurzprofil
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Betriebsmodell | On-Premise (Software oder Hardware-Gerät), Cloud (Hosted PBX) |
| Geeignet für | 1–10 MA, 10–50 MA, 50–250 MA, Großunternehmen |
| Lizenzmodell | Einmalkauf nach Versionsumfang |
| Kostenlose Version | Ja — Home-Version (1 Sprachkanal, dauerhaft kostenlos) |
| Betriebssystem | Linux, Windows, macOS |
| Vertrieb | Direkt und über Händler/Distributoren |
| Entwicklungsstand | Letzte bekannte Version: 6.7.0 (Juli 2021) — aktuellen Stand beim Anbieter erfragen |
| DSGVO / Serverstandort | Abhängig von Betriebsmodell und Konfiguration |
Produktvarianten
| Version | Zielgruppe |
|---|---|
| Home | Heimanwender (1 Kanal, kostenlos) |
| Startup | Kleinstunternehmen |
| SBE | Kleine Unternehmen |
| Business | Mittlere Unternehmen |
| Enterprise | Große Unternehmen, Multi-Mandanten, Cluster |
Funktionen & Integrationen
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Voicemail / IVR | Ja |
| Konferenzen / Warteschleifen | Ja |
| Chat / Präsenzstatus | Ja |
| Kalenderanbindung | Ja — Exchange, CalDAV, iCal |
| Apple-Integration | Ja — iCloud-Synchronisation |
| CTI-Client | Ja |
| Autoprovisionierung | Ja |
| CRM-Integration | Ja — über offene Schnittstellen |
| MS-Teams-Integration | k. A. |


