Sangoma
Zum Anbieter
Sangoma Technologies Corporation wurde 1984 in Markham, Ontario, Kanada gegründet und ist börsennotiert (TSX: STC, NASDAQ: SANG). Das Unternehmen ist Betreiber und Hauptentwickler von FreePBX und Asterisk und hat sich durch mehrere Übernahmen vom VoIP-Hardware-Spezialisten zum UCaaS-Anbieter entwickelt. Mehr als 90 % des Umsatzes entfallen auf wiederkehrende Abo-Einnahmen. Sangoma ist im Gartner Magic Quadrant for UCaaS gelistet.
Angebot im Überblick
Sangoma bietet Cloud-, Hybrid- und On-Premise-Kommunikationslösungen für KMU und Großunternehmen. KMU-relevante Produkte sind Business Voice (Cloud-UCaaS, ab ca. 18 USD pro Nutzer/Monat), Switchvox Cloud und Switchvox On-Premise (All-inclusive-Lizenzmodell). Collaboration und Video werden über TeamHub abgedeckt; die Sangoma Connect App bietet Mobile- und Desktop-Clients. Ergänzt wird das Portfolio durch PBXact, Contact-Center-Lösungen, SIP Trunking, Session Border Controller, VoIP-Gateways und IP-Telefone.
Wichtiger Hinweis: Switchvox On-Premise Version 6.x hat am 30. Juni 2026 End-of-Life erreicht. Bestandskunden müssen auf Version 8.x migrieren oder auf eine Cloud-Lösung wechseln.
Kurzprofil
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Betriebsmodell | Cloud, Hybrid, On-Premise |
| Geeignet für | 1–10 MA, 10–50 MA, 50–250 MA, Großunternehmen |
| Einstiegspreis Cloud | Ab ca. 18 USD pro Nutzer/Monat (Business Voice) |
| Jahresumsatz | 236,7 Mio. USD (FY2025) |
| Hauptsitz | Markham, Ontario, Kanada |
| Börsennotierung | TSX: STC / NASDAQ: SANG |
| Märkte | 150+ Länder |
| Wichtiger Hinweis | Switchvox 6.x On-Premise EOL: 30. Juni 2026 |
KMU-Produkte im Überblick
| Produkt | Typ | Details |
|---|---|---|
| Business Voice | Cloud UCaaS | Ab ca. 18 USD/Nutzer/Monat |
| Switchvox Cloud | Cloud UCaaS | All-inclusive, alle Funktionen |
| Switchvox On-Premise | On-Premise PBX | Einmalkauf; V6.x EOL Juni 2026 |
| PBXact | On-Premise (FreePBX-basiert) | Für technisch versierte Teams |
Funktionen & Integrationen
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Voicemail / IVR | Ja |
| Konferenzen / Call Queues | Ja |
| Mobile App | Ja — Sangoma Connect (iOS, Android) |
| Desktop App | Ja — Sangoma Connect |
| Video / Collaboration | Ja — TeamHub |
| CRM-Integration | Ja — u.a. Salesforce (Switchvox) |
| SIP Trunking | Ja — eigener Dienst |
| MS-Teams-Integration | k. A. |
| FreePBX / Asterisk | Ja — Sangoma ist Betreiber beider Projekte |


