Wir haben für Sie die wichtigsten Funktionen und Service-Leistungen der von uns ausgewählten Telefonanlagen-Anbieter in einer großen Übersichtstabelle zusammengestellt. Die Features Rufgruppen, Sperrlisten, IVR und Wartemusik bieten alle gelisteten Produkte an, daher haben wir diese nicht extra in den Vergleich aufgenommen.
html-Tabelle
| Telefonanlagen-Anbieter | Produkt | Fax | Telefonbuch | Video-Telefonie | Chat | Unterstützte Codecs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CX | 3CX, Elastix | nein | ja | ja | ja | u.a. G.711 (a-law und µ-law), G722, iLBC, GSM, G729, VP8 |
| Asterisk (Digium) | Asterisk | ja | ja | ja | ja | G.711 (A-law, u-law), G.722, G.729, GSM, ADPCM, iLBC, Speex, MP3, SILK, Opus |
| AGFEO | AS- und ES-Serie | ja | ja | nein | ja | G.711 (A-law, u-law), G.722, G.726, G.728, G.729 |
| bintec elmeg | be.IP plus, elmeg hybird | nein | ja | nein | nein | G.711 (A-law und u-law), G.729a, G.722, G.723.1, G.726 |
| innovaphone | innovaphone PBX | ja | ja | ja | ja | G.711 (A-law, u-law), G.722, G.729, G.723.1, G.726, H.264, H.323 |
| Kerio | Kerio Operator | ja | nein | ja | ja | u.a. G.711 (A-law, u-law), G.729, iLBC, G.723.1, G.723, GSM fullrate, G.726, SpeeX, H.261, H.263, H.264, MPEG4 |
| pascom | pascom (MobyDick) | ja | ja | ja | ja | u. a. G.711 (A-law, µ-law), GSM, G.722, H.264 |
| STARFACE | STARFACE | ja | ja | ja | ja | G.711 (A-law, u-law), G.722, G.726, GSM, H.63, H.263p |
| Unify | OpenScape Business | ja | ja | ja | ja | G.711 (A-law, u-law), G.722, G.729 |
| Mitel | Mitel/OpenCom 100 | ja | ja | ja | ja | G.711 (A-law, u-law), G.729, G.722, AMR/AMR-WB (G.722.2), G.726, iLBC, BV16, BV32, L16, H.264 |
| Yeastar | S-Serie, Cloud PBX | ja | ja | ja | ja | G.711 (A-law, u-law), G.722, G.726, G.729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H.263, H.263P, H.264, MPEG4 |
| Swyx | SwyxWare, SwyxOn | ja | ja | ja | ja | G.711 (A-law, u-law), G.722, G.729 |
| tiptel | tiptel 8010/8020 | ja | ja | ja | ja | G.711 (A-law, u-law), G.722, G.729, H.261, H.263, H.263-1998, H.263-2000, H.264 |
| easybell | Cloud Telefonanlage | ja | nein | nein | nein | G.711 (A-law, u-law), G.722 |
| AVM | FRITZ!Box | ja | ja | nein | nein | G.711 (A-law, u-law), G.711 HD, G.722, G.726-(24,32,40), iLBC 13.3, iLBC 15.2 |
| Auerswald | COMpact, COMmander | ja | ja | nein | ja | u.a. G.711 (A-law, u-law), G.726, iLBC |
| Alcatel-Lucent Enterprise | OXO Connect | ja | ja | ja | ja | G.711 (A-law, u-law), G722, G372, G729, G.723.1A, G.729.AB Audio, RTP, AAPP, H323 |
| IPTAM | IPTAM PBX | ja | ja | ja | ja | G.711 (A-law, u-law) |
| OpenVox | UC-Serie | ja | ja | ja | nein | G.711 (A-law, u-law), G.722, OPUS, AMR-NB/WB, SILK, G.723.1 G.726, G.729, GSM, ADPCM, iLBC, H.263, H.263P, H.264, VP8 |
| Phonalisa | Phonalisa | ja | ja | ja | ja | G.711 (A-law, u-law), G.722, G.729, H.261, H.263, H.263-1998, H.263-2000, H.264 |
| FreePBX (Sangoma) | FreePBX | ja | ja | ja | nein | G.711 (A-law, u-law), G.722, G.726, slin, iLBC, G.729 |
| Sangoma | PBXact | ja | ja | nein | ja | G.711 (A-law, u-law), G.722, G.726, slin, iLBC, G.729 |
| ansit-com | ansitel | ja | ja | ja | ja | G.711 (A-law, u-law), GSM, G.729, G.722 HD, iLBC, G.723.1, G.726 |
| Wildix | Wildix PBX | ja | ja | ja | ja | G.711 (a-law und µ-law), G.722, G.729, VP8 |
| Vodia | Vodia PBX | ja | ja | nein | ja | G.711 µ-law, GSM, G.729A, G7 |
| Grandstream | UCM6-Serie | ja | ja | ja | nein | G.711 (A-law, µ-law), G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM, AAL2-G.726-32, ADPCM, H.264, H.263, H263+, T.38 |
| Avaya | IP Office | ja | ja | ja | ja | G.711 (a-law und µ-law), G.722, G.729 |
| Panasonic | KX-NS Series, KX-NSX-Series | ja | ja | ja | ja | G.711 (a-law und µ-law), G.722, G.729 |
| amibacom | Amiba Cloud PBX | ja | ja | ja | ja | G.711 (A-law, µ-law), G.729 |
| UCware | UCware IP-Telefonanlage | ja | ja | ja | nein | G.711 (A-law, µ-law), GSM, H.261, H.263, H.263+ |
| Astimax | Astimax IP-Telefonanlage | ja | ja | ja | ja | G.711 (a-law und µ-law), G.722, G.729, VP8 |


